EVITAR SOFTBAN EN POKEMON GO
COMO USTEDES SABRAN: Jugar Pokemon Go si no existe cerca una Parada o Gym es casi imposible tener una experiencia real con este juego, es por eso que les traigo los tiempos minimos que deben de realizar por cada salto y a si evitar que su cuenta sea baneada.
Tiempo m铆nimo de salto
1km馃憠馃徎<1min | 220km馃憠馃徎40min
2km馃憠馃徎1min | 250km馃憠馃徎45min
3km馃憠馃徎<2min | 350km馃憠馃徎51min
5km馃憠馃徎2min | 375km馃憠馃徎54min
7km馃憠馃徎5mins | 460km馃憠馃徎62min
9km馃憠馃徎<7min | 500km馃憠馃徎65min
10km馃憠馃徎7min | 565km馃憠馃徎69min
12km馃憠馃徎8min | 700km馃憠馃徎78min
18km馃憠馃徎10min | 800km馃憠馃徎84min
26km馃憠馃徎15min | 900km馃憠馃徎92min
42km馃憠馃徎19min | 1000km馃憠馃徎99min
65km馃憠馃徎22min | 1100km馃憠馃徎107min
76km馃憠馃徎25min | 1200km馃憠馃徎114min
81km馃憠馃徎25min | 1300km馃憠馃徎117min
100km馃憠馃徎35min| 1350km馃憠馃徎2h&5min
1km馃憠馃徎<1min | 220km馃憠馃徎40min
2km馃憠馃徎1min | 250km馃憠馃徎45min
3km馃憠馃徎<2min | 350km馃憠馃徎51min
5km馃憠馃徎2min | 375km馃憠馃徎54min
7km馃憠馃徎5mins | 460km馃憠馃徎62min
9km馃憠馃徎<7min | 500km馃憠馃徎65min
10km馃憠馃徎7min | 565km馃憠馃徎69min
12km馃憠馃徎8min | 700km馃憠馃徎78min
18km馃憠馃徎10min | 800km馃憠馃徎84min
26km馃憠馃徎15min | 900km馃憠馃徎92min
42km馃憠馃徎19min | 1000km馃憠馃徎99min
65km馃憠馃徎22min | 1100km馃憠馃徎107min
76km馃憠馃徎25min | 1200km馃憠馃徎114min
81km馃憠馃徎25min | 1300km馃憠馃徎117min
100km馃憠馃徎35min| 1350km馃憠馃徎2h&5min
0 comentarios:
Publicar un comentario