SOFTBAN COOLDOWN
Tiempo mΓnimo de salto
1kmππ»<1min | 220kmππ»40min
2kmππ»1min | 250kmππ»45min
3kmππ»<2min | 350kmππ»51min
5kmππ»2min | 375kmππ»54min
7kmππ»5mins | 460kmππ»62min
9kmππ»<7min | 500kmππ»65min
10kmππ»7min | 565kmππ»69min
12kmππ»8min | 700kmππ»78min
18kmππ»10min | 800kmππ»84min
26kmππ»15min | 900kmππ»92min
42kmππ»19min | 1000kmππ»99min
65kmππ»22min | 1100kmππ»107min
76kmππ»25min | 1200kmππ»114min
81kmππ»25min | 1300kmππ»117min
100kmππ»35min| 1350kmππ»2h&5min
Tiempo mΓnimo de salto
1kmππ»<1min | 220kmππ»40min
2kmππ»1min | 250kmππ»45min
3kmππ»<2min | 350kmππ»51min
5kmππ»2min | 375kmππ»54min
7kmππ»5mins | 460kmππ»62min
9kmππ»<7min | 500kmππ»65min
10kmππ»7min | 565kmππ»69min
12kmππ»8min | 700kmππ»78min
18kmππ»10min | 800kmππ»84min
26kmππ»15min | 900kmππ»92min
42kmππ»19min | 1000kmππ»99min
65kmππ»22min | 1100kmππ»107min
76kmππ»25min | 1200kmππ»114min
81kmππ»25min | 1300kmππ»117min
100kmππ»35min| 1350kmππ»2h&5min
0 comentarios:
Publicar un comentario