**Horarios!!!**
馃嚦馃嚳 **Nueva Zelanda**
Wellington: -41.281784,174.768193
馃嚚馃嚪 23:00 | 馃嚞馃嚬 23:00 | 馃嚥馃嚱 23:00
馃嚫馃嚮 23:00 | 馃嚨馃嚜 00:00 | 馃嚨馃嚘 00:00
馃嚜馃嚚 00:00 | 馃嚚馃嚭 00:00 | 馃嚮馃嚜 01:00
馃嚙馃嚧 01:00 | 馃嚛馃嚧 01:00 | 馃嚨馃嚪 01:00
馃嚨馃嚲 02:00 | 馃嚚馃嚤 02:00 | 馃嚙馃嚪 02:00
馃嚭馃嚲 02:00 | 馃嚘馃嚪 02:00 | 馃嚜馃嚫 06:00
馃嚘馃嚭 **Sydney**
Sydney: -33.868820,151.209296
馃嚚馃嚪 00:00 | 馃嚞馃嚬 00:00 | 馃嚥馃嚱 00:00
馃嚫馃嚮 00:00 | 馃嚨馃嚜 01:00 | 馃嚨馃嚘 01:00
馃嚜馃嚚 01:00 | 馃嚚馃嚭 01:00 | 馃嚮馃嚜 02:00
馃嚙馃嚧 02:00 | 馃嚛馃嚧 02:00 | 馃嚨馃嚪 02:00
馃嚨馃嚲 03:00 | 馃嚚馃嚤 03:00 | 馃嚙馃嚪 03:00
馃嚭馃嚲 03:00 | 馃嚘馃嚪 03:00 | 馃嚜馃嚫 07:00
馃嚡馃嚨 **Jap贸n Tokio/ Corea del Sur, Bus谩n** 馃嚢馃嚪
馃嚡馃嚨 Tokio Jap贸n: 35.700356147189765, 139.7951357942814
馃嚡馃嚨 Dunas de TOTTORI: 35.5440,134.2320
馃嚢馃嚪 Busan: 35.157340954337506, 129.05769969398378
馃嚢馃嚪 Songpa - Gu Korea: 37.5113,127.0980
馃嚚馃嚪 03:00 | 馃嚞馃嚬 03:00 | 馃嚥馃嚱 03:00
馃嚫馃嚮 03:00 | 馃嚨馃嚜 04:00 | 馃嚨馃嚘 04:00
馃嚜馃嚚 04:00 | 馃嚚馃嚭 04:00 | 馃嚮馃嚜 05:00
馃嚙馃嚧 05:00 | 馃嚛馃嚧 05:00 | 馃嚨馃嚪 05:00
馃嚨馃嚲 06:00 | 馃嚚馃嚤 06:00 | 馃嚙馃嚪 06:00
馃嚭馃嚲 06:00 | 馃嚘馃嚪 06:00 | 馃嚜馃嚫 10:00
馃嚬馃嚰 **Taiw谩n/ Singapur** 馃嚫馃嚞
馃嚬馃嚰 Taipei: 25.025608, 121.53711
馃嚫馃嚞 Singapur: 1.3394167, 103.72847
馃嚚馃嚪 04:00 | 馃嚞馃嚬 04:00 | 馃嚥馃嚱 04:00
馃嚫馃嚮 04:00 | 馃嚨馃嚜 05:00 | 馃嚨馃嚘 05:00
馃嚜馃嚚 05:00 | 馃嚚馃嚭 05:00 | 馃嚮馃嚜 06:00
馃嚙馃嚧 06:00 | 馃嚛馃嚧 06:00 | 馃嚨馃嚪 06:00
馃嚨馃嚲 07:00 | 馃嚚馃嚤 07:00 | 馃嚙馃嚪 07:00
馃嚭馃嚲 07:00 | 馃嚘馃嚪 07:00 | 馃嚜馃嚫 11:00
**Emiratos 脕rabes, Dubai**
馃嚘馃嚜 Dubai: 25.077954,55.133972
馃嚚馃嚪 08:00 | 馃嚞馃嚬 08:00 | 馃嚥馃嚱 08:00
馃嚫馃嚮 08:00 | 馃嚨馃嚜 09:00 | 馃嚨馃嚘 09:00
馃嚜馃嚚 09:00 | 馃嚚馃嚭 09:00 | 馃嚮馃嚜 10:00
馃嚙馃嚧 10:00 | 馃嚛馃嚧 10:00 | 馃嚨馃嚪 10:00
馃嚨馃嚲 11:00 | 馃嚚馃嚤 11:00 | 馃嚙馃嚪 11:00
馃嚭馃嚲 11:00 | 馃嚘馃嚪 11:00 | 馃嚜馃嚫 15:00
馃嚜馃嚫 **Espa帽a/ Hungria**馃嚟馃嚭
馃嚜馃嚫 Zaragoza Espa帽a: 41.64984, -0.88754
馃嚟馃嚭 Budapest :47.530134,19.051104
馃嚚馃嚪 11:00 | 馃嚞馃嚬 11:00 | 馃嚥馃嚱 11:00
馃嚫馃嚮 11:00 | 馃嚨馃嚜 12:00 | 馃嚨馃嚘 12:00
馃嚜馃嚚 12:00 | 馃嚚馃嚭 12:00 | 馃嚮馃嚜 13:00
馃嚙馃嚧 13:00 | 馃嚛馃嚧 13:00 | 馃嚨馃嚪 13:00
馃嚨馃嚲 14:00 | 馃嚚馃嚤 14:00 | 馃嚙馃嚪 14:00
馃嚭馃嚲 14:00 | 馃嚘馃嚪 14:00 | 馃嚜馃嚫 18:00
馃嚙馃嚪 **Brasil**
馃嚙馃嚪 R铆o de Janeiro: -22.90783,-43.173065
馃嚙馃嚪 Sao Paulo: -23.550866,-46.657201
馃嚚馃嚪 15:00 | 馃嚞馃嚬 15:00 | 馃嚥馃嚱 15:00
馃嚫馃嚮 15:00 | 馃嚨馃嚜 16:00 | 馃嚨馃嚘 16:00
馃嚜馃嚚 16:00 | 馃嚚馃嚭 16:00 | 馃嚮馃嚜 17:00
馃嚙馃嚧 17:00 | 馃嚛馃嚧 17:00 | 馃嚨馃嚪 17:00
馃嚨馃嚲 18:00 | 馃嚚馃嚤 18:00 | 馃嚙馃嚪 18:00
馃嚭馃嚲 18:00 | 馃嚘馃嚪 18:00 | 馃嚜馃嚫 22:00
馃嚭馃嚫 **San Franciso**
馃嚭馃嚫 Golden Gate Park: 37.7683, -122.4754
馃嚭馃嚫 SF Pier 39: 37.8095,-122.4101
馃嚚馃嚪 19:00 | 馃嚞馃嚬 19:00 | 馃嚥馃嚱 19:00
馃嚫馃嚮 19:00 | 馃嚨馃嚜 20:00 | 馃嚨馃嚘 20:00
馃嚜馃嚚 20:00 | 馃嚚馃嚭 20:00 | 馃嚮馃嚜 21:00
馃嚙馃嚧 21:00 | 馃嚛馃嚧 21:00 | 馃嚨馃嚪 21:00
馃嚨馃嚲 22:00 | 馃嚚馃嚤 22:00 | 馃嚙馃嚪 22:00
馃嚭馃嚲 22:00 | 馃嚘馃嚪 22:00 | 馃嚜馃嚫 02:00
馃嚭馃嚫 **Hawaii**
馃嚭馃嚫 Honolul煤: 21.3069444, -157.8583333
馃嚚馃嚪 22:00 | 馃嚞馃嚬 22:00 | 馃嚥馃嚱 22:00
馃嚫馃嚮 22:00 | 馃嚨馃嚜 23:00 | 馃嚨馃嚘 23:00
馃嚜馃嚚 23:00 | 馃嚚馃嚭 23:00 | 馃嚮馃嚜 00:00
馃嚙馃嚧 00:00 | 馃嚛馃嚧 00:00 | 馃嚨馃嚪 00:00
馃嚨馃嚲 01:00 | 馃嚚馃嚤 01:00 | 馃嚙馃嚪 01:00
馃嚭馃嚲 01:00 | 馃嚘馃嚪 01:00 | 馃嚜馃嚫 01:00
0 comentarios:
Publicar un comentario